東芝 LED電球 E-CORE[イー・コア]
| 一般電球形4.1W・6.9W |

一般電球形4.1W
一般電球形6.9W
| ・ | 一般電球形4.1W:消費電力・発熱量約1/9 ※1 密閉形器具対応 | |
| ・ | 一般電球形6.9W:消費電力・発熱量約1/8 ※2 | |
| ・ | 定格寿命40,000時間、寿命約40倍 ※1 ※2 | |
| ・ | 電球フォルムでコンパクト (外径60mm、全長109mm) | |
| ・ | 万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用 | |
| ※1: | 当社ホワイトランプ40W形(LW100V36W)比 |
| ※2: | 当社ホワイトランプ60W形(LW100V54W55)比 |
| 注) | 1. | 調光・リモコンのついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具では絶対に使用しないでください。 |
| 2. | 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。 | |
| 3. | 断熱材施工器具[SB、SGI、SG形表示器具]では使用しないでください。(適合表示器具を除く) | |
| 4. | ランプは分解しないでください。部品は交換できません。 | |
| 5. | 100V50/60Hz用です。 |
詳細は、メーカーサイトをご参照ください。
