東芝 LED電球 E-CORE[イー・コア]
| ビームランプ形75W・100Wクラス |


|
・ |
消費電力・発熱量約1/8、寿命約3倍※1 ※2 | |
| ・ | 電球色相当:75W形相当※1の明るさ、 白色相当:100W形相当※2の明るさ | |
| ・ | 屋外でも使用できます※3 | |
| ・ | 20000時間の長寿命 | |
| ・ | 点灯直後からほぼ100%(安定時との比較)の発光出力 | |
| ・ | 点滅頻度の多い用途にも使用可能 | |
| ・ | 簡単取り付け 電球用口金(E26) | |
| ※1: | 当社クールビームCRF110V60WNを100Vで点灯した場合との比較 |
| ※2: | 当社クールビームCRF110V80Wを100Vで点灯した場合との比較 |
| ※3: | 屋外で使用する場合はビームランプ専用器具でご使用ください |
| (注) | 比較対象電球のビームランプ、クールビームについては、定格入力電圧110Vで定格寿命2000時間の商品ですが、これを100Vで点灯すると寿命が約6970時間となるため、約3倍としています。 |
| 機種毎の詳細は下記をご覧ください | ||
| E26口金 | ||
| 電球色相当:LEL-BR9L-F | ||
| 白色相当:LEL-BR9N-F |
|
